The recently developed intensa hp high-performance tire features a new tire construction, which together with optimized tread design and latest silica compound provides good mileage performance combined with high performance standards. The optimized tire cavity contributes to uniform wear whereas the tread design together with a new polymer in the compound enhances mileage. The new silica compound provides a better grip in wet allowing shorter braking distances and better handling control.
1 - Outstanding mileage performance:
New silica compound with polymer blend optimized for mileage
Optimized tread block design
Optimized Land-to-Sea ratio
2 - Wear uniformity:
Flatter cavity for optimized contact patch
Wider cavity for optimized pressure distribution
Flatter baseline for optimized pressure distribution
3 - Exceptional wet braking and wet handling performance:
High number of biting edges
Optimized shoulder and intermediate blades
- New silica tread compound
4 - Low rolling resistance:
- Optimized low-weight tire construction
- New silica tread compound
Dimension Table
|
Name
|
Size
|
Height
|
Rim
|
Speed max
|
LI
|
|---|
| INTENSA | 165 | / | 60 | R | 14 | H | 75 |
| INTENSA HP | 165 | / | 60 | R | 14 | H | 75 |
| INTENSA HP | 175 | / | 65 | R | 14 | H | 82 |
| INTENSA HP | 185 | / | 55 | R | 14 | H | 80 |
| INTENSA | 185 | / | 60 | R | 14 | H | 82 |
| INTENSA HP | 185 | / | 60 | R | 14 | H | 82 |
| INTENSA | 185 | / | 65 | R | 14 | H | 86 |
| INTENSA HP | 185 | / | 65 | R | 14 | H | 86 |
| INTENSA | 195 | / | 60 | R | 14 | H | 86 |
| INTENSA | 185 | / | 55 | R | 15 | H | 82 |
| INTENSA HP | 185 | / | 55 | R | 15 | H | 82 |
| INTENSA | 185 | / | 55 | R | 15 | V | 82 |
| INTENSA HP | 185 | / | 55 | R | 15 | V | 82 |
| INTENSA | 185 | / | 60 | R | 15 | H | 84 |
| INTENSA HP | 185 | / | 60 | R | 15 | H | 84 |
| INTENSA HP | 185 | / | 60 | R | 15 | H | 88 |
| INTENSA | 185 | / | 65 | R | 15 | H | 88 |
| INTENSA HP | 185 | / | 65 | R | 15 | H | 88 |
| INTENSA | 195 | / | 45 | R | 15 | V | 78 |
| INTENSA | 195 | / | 50 | R | 15 | H | 82 |
| INTENSA HP | 195 | / | 50 | R | 15 | H | 82 |
| INTENSA HP | 195 | / | 50 | R | 15 | V | 82 |
| INTENSA | 195 | / | 55 | R | 15 | H | 85 |
| INTENSA HP | 195 | / | 55 | R | 15 | H | 85 |
| INTENSA | 195 | / | 55 | R | 15 | V | 85 |
| INTENSA HP | 195 | / | 55 | R | 15 | V | 85 |
| INTENSA | 195 | / | 60 | R | 15 | H | 88 |
| INTENSA HP | 195 | / | 60 | R | 15 | H | 88 |
| INTENSA | 195 | / | 60 | R | 15 | V | 88 |
| INTENSA HP | 195 | / | 60 | R | 15 | V | 88 |
| INTENSA | 195 | / | 65 | R | 15 | H | 91 |
| INTENSA HP | 195 | / | 65 | R | 15 | H | 91 |
| INTENSA HP | 195 | / | 65 | R | 15 | V | 91 |
| INTENSA | 205 | / | 60 | R | 15 | H | 91 |
| INTENSA HP | 205 | / | 60 | R | 15 | H | 91 |
| INTENSA | 205 | / | 60 | R | 15 | V | 91 |
| INTENSA HP | 205 | / | 60 | R | 15 | V | 91 |
| INTENSA | 205 | / | 65 | R | 15 | H | 94 |
| INTENSA HP | 205 | / | 65 | R | 15 | H | 94 |
| INTENSA | 205 | / | 65 | R | 15 | V | 94 |
| INTENSA HP | 205 | / | 65 | R | 15 | V | 94 |
| INTENSA | 215 | / | 65 | R | 15 | H | 96 |
| INTENSA HP | 195 | / | 55 | R | 16 | V | 87 |
| INTENSA | 205 | / | 45 | R | 16 | V | 83 |
| INTENSA | 205 | / | 45 | R | 16 | W | 83 |
| INTENSA | 205 | / | 50 | R | 16 | W | 87 |
| INTENSA | 205 | / | 55 | R | 16 | H | 91 |
| INTENSA HP | 205 | / | 55 | R | 16 | H | 91 |
| INTENSA HP | 205 | / | 55 | R | 16 | V | 91 |
| INTENSA | 205 | / | 55 | R | 16 | W | 91 |
| INTENSA HP | 205 | / | 60 | R | 16 | H | 92 |
| INTENSA | 215 | / | 40 | R | 16 | W | 86 |
| INTENSA HP | 215 | / | 55 | R | 16 | H | 97 |
| INTENSA | 215 | / | 55 | R | 16 | H | 97 |
| INTENSA HP | 215 | / | 55 | R | 16 | V | 93 |
| INTENSA | 215 | / | 55 | R | 16 | W | 93 |
| INTENSA HP | 215 | / | 60 | R | 16 | H | 99 |
| INTENSA | 225 | / | 50 | R | 16 | W | 92 |
| INTENSA | 205 | / | 40 | R | 17 | W | 84 |
| INTENSA | 205 | / | 45 | R | 17 | W | 88 |
| INTENSA | 205 | / | 50 | R | 17 | W | 93 |
| INTENSA | 215 | / | 45 | R | 17 | W | 87 |
| INTENSA | 215 | / | 50 | R | 17 | W | 91 |
| INTENSA | 225 | / | 45 | R | 17 | W | 91 |
| INTENSA | 225 | / | 45 | R | 17 | W | 94 |
| INTENSA | 225 | / | 55 | R | 17 | W | 101 |
| INTENSA | 235 | / | 45 | R | 17 | W | 94 |
| INTENSA | 245 | / | 40 | R | 17 | W | 91 |
| INTENSA | 225 | / | 40 | R | 18 | W | 92 |
| INTENSA | 245 | / | 45 | R | 18 | W | 96 |
| INTENSA | 255 | / | 35 | R | 18 | W | 94 |



