Dimension Table
Size |
Load/Speed 1 |
Load/Speed 2 |
TL/TT |
Comment |
|---|
| 215 / 75 R 17.5 | 126 M | 124 | TL | |
| 225 / 75 R 17.5 | 129 M | 127 | TL | |
| 235 / 75 R 17.5 | 132 M | 130 | TL | |
| 265 / 70 R 19.5 | 140 M | 138 | TL | |
| 12 R 22,5 | 152 / 148 L | TL | ||
| 295 / 80 R 22.5 | 152 / 148 M | TL | ||
| 315 / 80 R 22.5 | 156 / 154 L | 150 / 150 M | TL | |
| 13 R 22.5 | 156 / 154 L | 150 / 150 M | TL |



