Nedávno vyvinutá vysokovýkonná pneumatika intensa hp má novú konštrukciu, ktorá spolu s optimalizovaným dezénom a najnovšou zmesou s obsahom siliky poskytuje vynikajúcu kilometrovú životnosť a vysoké výkonové parametre. Optimalizovaná dutina pneumatiky prispieva k rovnomernému opotrebovaniu, dezén spolu s novým polymérom v zmesi zvyšuje kilometrovú životnosť. Nová zmes s obsahom siliky poskytuje lepšiu priľnavosť na mokrej vozovke, čo má za následok kratšiu brzdnú dráhu a lepšiu ovládateľnosť.
01 - Vynikajúca kilometrová životnosť:
Nová zmes s obsahom siliky a zmesou polyméru optimalizovaná pre kilometrovú životnosť
Optimalizovaný dizajn blokov dezénu
Optimalizovaný pomer použitia na mokrých a suchých vozovkách
11 - Rovnomerné opotrebovanie:
Plochejšie dutiny pre optimálny kontakt s vozovkou
Širšia dutina pre optimálne rozloženie tlaku
Plochejšia základňa pre optimálne rozloženie tlaku
21 - Vynikajúce brzdné vlastnosti a ovládateľnosť na mokrej vozovke:
Vysoký počet kontaktných hrán
Optimalizované ramenné a stredové lamely
- Nová zmes dezénu s obsahom siliky
31 - Nízky valivý odpor:
- Optimalizovaná ľahká konštrukcia pneumatiky
- Nová zmes dezénu s obsahom siliky
Tabuľka rozmerov
|
Názov
|
Rozmery
|
Height
|
Ráf
|
Max. rýchlosť
|
IN
|
|---|
| INTENSA | 185 | / | 60 | R | 14 | H | 82 |
| INTENSA | 185 | / | 65 | R | 14 | H | 86 |
| INTENSA | 195 | / | 60 | R | 14 | H | 86 |
| INTENSA | 195 | / | 50 | R | 15 | V | 82 |
| INTENSA | 195 | / | 55 | R | 15 | V | 85 |
| INTENSA | 195 | / | 60 | R | 15 | H | 88 |
| INTENSA | 195 | / | 60 | R | 15 | V | 88 |
| INTENSA | 195 | / | 65 | R | 15 | H | 91 |
| INTENSA | 195 | / | 65 | R | 15 | V | 91 |
| INTENSA | 205 | / | 50 | R | 15 | V | 86 |
| INTENSA | 205 | / | 60 | R | 15 | H | 91 |
| INTENSA | 205 | / | 60 | R | 15 | V | 91 |
| INTENSA | 205 | / | 65 | R | 15 | H | 94 |
| INTENSA | 205 | / | 65 | R | 15 | V | 94 |
| INTENSA | 225 | / | 60 | R | 15 | V | 96 |
| INTENSA | 225 | / | 60 | R | 15 | W | 96 |
| INTENSA | 205 | / | 50 | R | 16 | V | 87 |
| INTENSA | 205 | / | 50 | R | 16 | W | 87 |
| INTENSA | 205 | / | 55 | R | 16 | V | 91 |
| INTENSA | 225 | / | 50 | R | 16 | V | 92 |
| INTENSA | 225 | / | 50 | R | 16 | W | 92 |
| INTENSA | 225 | / | 55 | R | 16 | V | 95 |
| INTENSA | 235 | / | 40 | R | 17 | W | 90 |



