- Çok iyi kuru zemin sürüş hakimiyeti
- Üstün ıslak zemin performansı
- Düşük yakıt tüketimi
- Düşük ses seviyesi
Sava, sportif araç sürücülerinin ultra yüksek performans beklentilerini kuru ve ıslak zeminde yüksek sürüş hakimiyeti ile karşılarken, bütçesini düşünenler için eşsiz bir seçenek sunuyor.
Daha güvenli virajlar için sert dış omuz blokları
Virajlarda dengeli basınç dağılımı için optimize edilmiş geniş sırt eğrisi
Direksiyon hassasiyeti için merkez hattında geniş kesintisiz blok
Su boşaltımını artıran geniş çevresel kanallar
İdeal çekiş gücü için yeni silika karışımlı hamur bileşimi teknolojisi
Düşük yuvarlanma direnci sağlayan yeni karkas yapısı
Yeni düşük ağırlıklı yapı
Enerji ihtiyacını azaltan yeni silika karışımlı hamur bileşimi teknolojisi
Ses dağılımını kontrol eden optimize edilmiş blok dizilişi
Desen kaynaklı ses seviyesini optimize etmek için omuzda dar enine kanallar
|
Name
|
Ebat
|
Seri
|
Jant
|
Hız Endeksi
|
Yük Endeksi
|
|---|
| INTENSA UHP | 195 | / | 45 | R | 16 | V | 84 |
| INTENSA UHP | 205 | / | 45 | R | 16 | W | 83 |
| INTENSA UHP | 205 | / | 50 | R | 16 | W | 87 |
| INTENSA UHP | 215 | / | 55 | R | 16 | W | 93 |
| INTENSA UHP | 215 | / | 55 | R | 16 | Y | 97 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 50 | R | 16 | W | 92 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 55 | R | 16 | W | 95 |
| INTENSA UHP | 205 | / | 40 | R | 17 | W | 84 |
| INTENSA UHP | 205 | / | 45 | R | 17 | W | 88 |
| INTENSA UHP | 205 | / | 50 | R | 17 | W | 93 |
| INTENSA UHP | 215 | / | 40 | R | 17 | W | 87 |
| INTENSA UHP | 215 | / | 45 | R | 17 | Y | 91 |
| INTENSA UHP | 215 | / | 50 | R | 17 | W | 91 |
| INTENSA UHP | 215 | / | 55 | R | 17 | W | 94 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 45 | R | 17 | Y | 91 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 45 | R | 17 | Y | 94 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 50 | R | 17 | W | 98 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 55 | R | 17 | W | 101 |
| INTENSA UHP | 235 | / | 45 | R | 17 | Y | 94 |
| INTENSA UHP | 245 | / | 40 | R | 17 | Y | 91 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 40 | R | 18 | Y | 92 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 45 | R | 18 | Y | 95 |
| INTENSA UHP | 235 | / | 40 | R | 18 | Y | 95 |
| INTENSA UHP | 245 | / | 40 | R | 18 | Y | 97 |
| INTENSA UHP | 255 | / | 35 | R | 18 | Y | 94 |
| INTENSA UHP | 225 | / | 35 | R | 19 | Y | 88 |
| INTENSA UHP | 235 | / | 35 | R | 19 | Y | 91 |
| INTENSA UHP | 255 | / | 35 | R | 19 | Y | 96 |
| INTENSA UHP | 245 | / | 30 | R | 20 | Y | 90 |


