| Dette dæk: | |||
| 175 65 R14 86 T175/65R14 86T ESKIMO ICE MS XLEAN: 5452000585653 | |||
| 185 65 R14 86 T185/65R14 86T ESKIMO ICE MSEAN: 5452000585691 | |||
| 195 55 R16 87 T195/55R16 87T ESKIMO ICE MS FPEAN: 5452000585738 | |||
| 175 70 R14 88 T175/70R14 88T ESKIMO ICE MS XLEAN: 5452000585660 | |||
| 185 60 R15 88 T185/60R15 88T ESKIMO ICE MS XLEAN: 5452000585677 | |||
| 185 65 R15 88 T185/65R15 88T ESKIMO ICE MSEAN: 5452000585707 | |||
| 185 70 R14 88 T185/70R14 88T ESKIMO ICE MSEAN: 5452000585714 | |||
| 195 60 R15 88 T195/60R15 88T ESKIMO ICE MSEAN: 5452000585745 | |||
| 195 55 R15 89 T195/55R15 89T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 5452000585721 | |||
| 205 55 R16 94 T205/55R16 94T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 5452000585769 | |||
| 225 45 R17 94 T225/45R17 94T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 5452000585844 | |||
| 195 65 R15 95 T195/65R15 95T ESKIMO ICE MS XLEAN: 5452000585752 | |||
| 205 60 R16 96 T205/60R16 96T ESKIMO ICE MS XLEAN: 5452000585776 | |||
| 215 55 R16 97 T215/55R16 97T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 5452000748867 | |||
| 215 65 R16 98 T215/65R16 98T ESKIMO ICE MSEAN: 5452000828910 | |||
| 225 50 R17 98 T225/50R17 98T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 5452000585851 | |||
| 215 55 R17 98 T215/55R17 98T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 5452000803771 | |||
| 225 50 R17 98 T225/50R17 98T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 4038526041814 | |||
| 205 65 R15 99 T205/65R15 99T ESKIMO ICE MS XLEAN: 5452000585783 | |||
| 215 60 R16 99 T215/60R16 99T ESKIMO ICE MS XLEAN: 5452000585820 | |||
| 225 55 R16 99 T225/55R16 99T ESKIMO ICE MS XL FPEAN: 5452000585868 | |||
| 155 70 R13 75 T155/70R13 75T ADAPTO MSEAN: 5452000446411 | |||
| 165 70 R13 79 T165/70R13 79T ADAPTO MSEAN: 5452000459633 | |||
| 165 65 R14 79 T165/65R14 79T ADAPTO MSEAN: 5452000637536 | |||
| 165 70 R14 81 T165/70R14 81T ADAPTO MSEAN: 5452000451651 | |||
| 175 65 R14 82 T175/65R14 82T ADAPTO MSEAN: 5452000448668 | |||
| 175 70 R13 82 T175/70R13 82T ADAPTO MSEAN: 5452000486271 | |||
| 175 70 R14 84 T175/70R14 84T ADAPTO MSEAN: 5452000637567 | |||
| 185 70 R14 88 T185/70R14 88T ADAPTO MSEAN: 5452000637574 | |||
| 185 0 R15 103 P185/R15C 103/102P TRENTAEAN: 4038526039484 | |||
| 175 0 R14 99 P175R14C 99/98P TRENTAEAN: 5452000626226 | |||
| 185 60 R14 82 H185/60R14 82H ADAPTO HP MSEAN: 5452000637406 | |||
| 185 65 R14 86 H185/65R14 86H ADAPTO HP MSEAN: 5452000637413 | |||
| 185 65 R15 88 H185/65R15 88H ADAPTO HP MSEAN: 5452000451057 | |||
| 195 60 R15 88 H195/60R15 88H ADAPTO HP MSEAN: 5452000637444 | |||
| 205 55 R16 91 H205/55R16 91H ADAPTO HP MSEAN: 5452000597243 | |||
| 195 65 R15 91 H195/65R15 91H ADAPTO HP MSEAN: 5452000813404 | |||
| 155 65 R13 73 Q155/65R13 73Q ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000640857 | |||
| 155 70 R13 75 T155/70R13 75T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000576323 | |||
| 155 65 R14 75 T155/65R14 75T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000566218 | |||
| 145 80 R13 75 T145/80R13 75T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000593924 | |||
| 155 80 R13 79 Q155/80R13 79Q ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000576330 | |||
| 165 65 R14 79 T165/65R14 79T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000640901 | |||
| 165 70 R13 79 T165/70R13 79T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000640925 | |||
| 155 80 R13 79 T155/80R13 79T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000576347 | |||
| 165 70 R14 81 T165/70R14 81T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000571465 | |||
| 165 65 R15 81 T165/65R15 81T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000640918 | |||
| 175 65 R14 82 T175/65R14 82T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000380913 | |||
| 185 60 R14 82 T185/60R14 82T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000380937 | |||
| 175 70 R13 82 T175/70R13 82T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000640956 | |||
| 185 60 R14 82 H185/60R14 82H ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000380920 | |||
| 175 65 R15 84 T175/65R15 84T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000576354 | |||
| 175 70 R14 84 T175/70R14 84T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000680884 | |||
| 185 60 R15 84 T185/60R15 84T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000641038 | |||
| 185 65 R14 86 T185/65R14 86T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000641069 | |||
| 175 65 R15 88 T175/65R15 88T ESKIMO S3+ MS XLEAN: 5452000673077 | |||
| 195 60 R15 88 T195/60R15 88T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000430793 | |||
| 185 60 R15 88 T185/60R15 88T ESKIMO S3+ MS XLEAN: 5452000641045 | |||
| 185 65 R15 88 T185/65R15 88T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000380951 | |||
| 175 80 R14 88 T175/80R14 88T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000640970 | |||
| 185 70 R14 88 T185/70R14 88T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000641076 | |||
| 205 55 R16 91 T205/55R16 91T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000597861 | |||
| 195 65 R15 91 T195/65R15 91T ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000448989 | |||
| 205 60 R15 91 H205/60R15 91H ESKIMO S3+ MSEAN: 5452000641106 | |||
| 245 45 R18 100 Y245/45R18 100Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000818775 | |||
| 255 40 R19 100 Y255/40R19 100Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667168 | |||
| 225 55 R17 101 Y225/55R17 101Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000836236 | |||
| 235 50 R18 101 Y235/50R18 101Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667106 | |||
| 235 55 R17 103 Y235/55R17 103Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667083 | |||
| 255 45 R18 103 Y255/45R18 103Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667120 | |||
| 205 40 R17 84 Y205/40R17 84Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000828958 | |||
| 215 40 R17 87 Y215/40R17 87Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000828149 | |||
| 205 45 R17 88 Y205/45R17 88Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498250 | |||
| 225 35 R19 88 Y225/35R19 88Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498311 | |||
| 225 45 R17 91 Y225/45R17 91Y INTENSA UHP 2 FPEAN: 5452000498335 | |||
| 215 45 R17 91 Y215/45R17 91Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498281 | |||
| 235 35 R19 91 Y235/35R19 91Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498380 | |||
| 255 30 R19 91 Y255/30R19 91Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667151 | |||
| 225 40 R18 92 Y225/40R18 92Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498328 | |||
| 245 35 R18 92 Y245/35R18 92Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667113 | |||
| 245 35 R19 93 Y245/35R19 93Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667137 | |||
| 205 50 R17 93 Y205/50R17 93Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498267 | |||
| 225 45 R17 94 Y225/45R17 94Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498342 | |||
| 255 35 R18 94 Y255/35R18 94Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498434 | |||
| 215 50 R17 95 Y215/50R17 95Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498298 | |||
| 225 45 R18 95 Y225/45R18 95Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498359 | |||
| 245 40 R17 95 Y245/40R17 95Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498410 | |||
| 235 40 R18 95 Y235/40R18 95Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498397 | |||
| 255 35 R19 96 Y255/35R19 96Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498441 | |||
| 255 35 R20 97 Y255/35R20 97Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000671035 | |||
| 265 35 R18 97 Y265/35R18 97Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000671042 | |||
| 245 40 R18 97 Y245/40R18 97Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498427 | |||
| 235 45 R17 97 Y235/45R17 97Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000837202 | |||
| 215 55 R17 98 W215/55R17 98W INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498304 | |||
| 225 50 R17 98 Y225/50R17 98Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000498366 | |||
| 245 40 R19 98 Y245/40R19 98Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667144 | |||
| 235 45 R18 98 Y235/45R18 98Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000563811 | |||
| 245 45 R17 99 Y245/45R17 99Y INTENSA UHP 2 XL FPEAN: 5452000667090 | |||
| 235 60 R16 100 H235/60R16 100H INTENSA SUV FPEAN: 5452000743213 | |||
| 235 70 R16 106 H235/70R16 106H INTENSA SUVEAN: 5452000638045 | |||
| 245 70 R16 107 H245/70R16 107H INTENSA SUV FPEAN: 5452000820747 | |||
| 235 65 R17 108 V235/65R17 108V INTENSA SUV XLEAN: 5452000638021 | |||
| 255 55 R18 109 W255/55R18 109W INTENSA SUV XL FPEAN: 5452000638038 | |||
| 155 65 R13 73 T155/65R13 73T PERFECTAEAN: 5452000805539 | |||
| 155 65 R14 75 T155/65R14 75T PERFECTAEAN: 5452000805843 | |||
| 155 70 R13 75 T155/70R13 75T PERFECTAEAN: 5452000805546 | |||
| 165 65 R13 77 T165/65R13 77T PERFECTAEAN: 5452000805553 | |||
| 165 65 R14 79 T165/65R14 79T PERFECTAEAN: 5452000805560 | |||
| 165 70 R13 79 T165/70R13 79T PERFECTAEAN: 5452000812490 | |||
| 175 65 R13 80 T175/65R13 80T PERFECTAEAN: 5452000805591 | |||
| 165 70 R14 81 T165/70R14 81T PERFECTAEAN: 5452000805577 | |||
| 175 65 R14 82 T175/65R14 82T PERFECTAEAN: 5452000812506 | |||
| 185 60 R14 82 T185/60R14 82T PERFECTAEAN: 5452000805829 | |||
| 175 70 R13 82 T175/70R13 82T PERFECTAEAN: 5452000805607 | |||
| 175 70 R14 84 T175/70R14 84T PERFECTAEAN: 5452000805812 | |||
| 175 65 R14 86 T175/65R14 86T PERFECTA XLEAN: 5452000815538 | |||
| 185 65 R15 88 T185/65R15 88T PERFECTAEAN: 5452000824301 | |||
| 185 70 R14 88 T185/70R14 88T PERFECTAEAN: 5452000805850 | |||
| 195 65 R15 91 T195/65R15 91T PERFECTAEAN: 5452000820556 | |||
| 195 65 R15 95 T195/65R15 95T PERFECTA XLEAN: 5452000820563 | |||
| 145 70 R13 71 T145/70R13 71T EFFECTA +EAN: 5452000485656 | |||
| 145 80 R13 75 T145/80R13 75T EFFECTA +EAN: 5452000485663 | |||
| 155 80 R13 79 T155/80R13 79T EFFECTA +EAN: 5452000828712 | |||
| 165 60 R14 75 H165/60R14 75H INTENSA HPEAN: 5452000811981 | |||
| 185 55 R14 80 H185/55R14 80H INTENSA HPEAN: 5452000813442 | |||
| 185 55 R14 80 H185/55R14 80H INTENSA HPEAN: 5452000424556 | |||
| 175 65 R14 82 H175/65R14 82H INTENSA HPEAN: 5452000813411 | |||
| 195 50 R15 82 H195/50R15 82H INTENSA HPEAN: 5452000811998 | |||
| 195 50 R15 82 V195/50R15 82V INTENSA HPEAN: 5452000813466 | |||
| 185 60 R15 84 H185/60R15 84H INTENSA HPEAN: 5452000811950 | |||
| 195 55 R15 85 H195/55R15 85H INTENSA HPEAN: 5452000811967 | |||
| 195 55 R15 85 V195/55R15 85V INTENSA HPEAN: 5452000813473 | |||
| 185 65 R14 86 H185/65R14 86H INTENSA HPEAN: 5452000424631 | |||
| 195 55 R16 87 V195/55R16 87V INTENSA HPEAN: 5452000818621 | |||
| 195 60 R15 88 H195/60R15 88H INTENSA HPEAN: 5452000813428 | |||
| 185 60 R15 88 H185/60R15 88H INTENSA HP XLEAN: 5452000812001 | |||
| 185 65 R15 88 H185/65R15 88H INTENSA HPEAN: 5452000424648 | |||
| 195 60 R15 88 V195/60R15 88V INTENSA HPEAN: 5452000813435 | |||
| 195 65 R15 91 H195/65R15 91H INTENSA HPEAN: 5452000821928 | |||
| 205 55 R16 91 H205/55R16 91H INTENSA HPEAN: 5452000464699 | |||
| 205 60 R15 91 H205/60R15 91H INTENSA HPEAN: 5452000813336 | |||
| 205 55 R16 91 V205/55R16 91V INTENSA HPEAN: 5452000821942 | |||
| 195 65 R15 91 V195/65R15 91V INTENSA HPEAN: 5452000821935 | |||
| 205 60 R15 91 V205/60R15 91V INTENSA HPEAN: 5452000813459 | |||
| 205 55 R16 91 W205/55R16 91W INTENSA HPEAN: 5452000816122 | |||
| 205 60 R16 92 H205/60R16 92H INTENSA HPEAN: 5452000737069 | |||
| 215 55 R16 93 V215/55R16 93V INTENSA HPEAN: 5452000424396 | |||
| 205 65 R15 94 H205/65R15 94H INTENSA HPEAN: 5452000833839 | |||
| 205 65 R15 94 V205/65R15 94V INTENSA HPEAN: 5452000828668 | |||
| 215 55 R16 97 H215/55R16 97H INTENSA HP XLEAN: 5452000424389 | |||
| 215 60 R16 99 H215/60R16 99H INTENSA HP XLEAN: 5452000737083 | |||
| 185 0 R14 102 R185R14C 102/100R TRENTA 2EAN: 5452000665706 | |||
| 215 60 R16 103 T215/60R16C 103/101T TRENTA 2EAN: 5452000666307 | |||
| 185 75 R16 104 R185/75R16C 104/102R TRENTA 2EAN: 5452000665713 | |||
| 195 70 R15 104 R195/70R15C 104/102R TRENTA 2EAN: 5452000665744 | |||
| 195 65 R16 104 T195/65R16C 104/102T TRENTA 2EAN: 5452000665737 | |||
| 205 70 R15 106 S205/70R15C 106/104S TRENTA 2EAN: 5452000666284 | |||
| 195 0 R14 106 S195R14C 106/104S TRENTA 2EAN: 5452000665720 | |||
| 215 65 R16 106 T215/65R16C 106/104T TRENTA 2EAN: 5452000666314 | |||
| 195 75 R16 107 S195/75R16C 107/105S TRENTA 2EAN: 5452000665751 | |||
| 205 65 R16 107 T205/65R16C 107/105T TRENTA 2EAN: 5452000665775 | |||
| 205 0 R14 109 P205R14C 109/107P TRENTA 2EAN: 5452000665768 | |||
| 215 70 R15 109 S215/70R15C 109/107S TRENTA 2EAN: 5452000666338 | |||
| 215 65 R16 109 T215/65R16C 109/107T TRENTA 2EAN: 5452000666321 | |||
| 205 75 R16 110 R205/75R16C 110/108R TRENTA 2EAN: 5452000666291 | |||
| 225 70 R15 112 R225/70R15C 112/110R TRENTA 2EAN: 5452000666369 | |||
| 225 65 R16 112 R225/65R16C 112/110R TRENTA 2EAN: 5452000666352 | |||
| 215 75 R16 113 R215/75R16C 113/111R TRENTA 2EAN: 5452000666345 | |||
| 235 65 R16 115 S235/65R16C 115/113S TRENTA 2EAN: 5452000666376 | |||
| 225 75 R16 121 R225/75R16C 121/120R TRENTA 2EAN: 5452000598639 | |||
| 205 45 R16 83 W205/45R16 83W INTENSA UHP FPEAN: 5452000817921 | |||
| 205 50 R16 87 W205/50R16 87W INTENSA UHP FPEAN: 5452000637161 | |||
| 215 55 R16 93 W215/55R16 93W INTENSA UHP FPEAN: 5452000637628 | |||
| 225 55 R16 95 W225/55R16 95W INTENSA UHP FPEAN: 5452000637727 | |||
| 175 65 R14 82 T175/65R14 82T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000647979 | |||
| 175 70 R13 82 T175/70R13 82T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000647986 | |||
| 185 65 R14 86 T185/65R14 86T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000648006 | |||
| 185 65 R15 88 T185/65R15 88T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000648013 | |||
| 195 60 R15 88 T195/60R15 88T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000494498 | |||
| 185 70 R14 88 T185/70R14 88T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000648020 | |||
| 185 60 R15 88 T185/60R15 88T ESKIMO STUD MS XL H-SEAN: 5452000647993 | |||
| 195 65 R15 91 T195/65R15 91T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000648037 | |||
| 205 55 R16 91 T205/55R16 91T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000597526 | |||
| 205 65 R15 94 T205/65R15 94T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000648112 | |||
| 225 50 R17 94 T225/50R17 94T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000494542 | |||
| 225 45 R17 94 T225/45R17 94T ESKIMO STUD MS XL H-SEAN: 5452000494535 | |||
| 215 55 R16 97 T215/55R16 97T ESKIMO STUD MS XL H-SEAN: 5452000494504 | |||
| 215 65 R16 98 T215/65R16 98T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000648136 | |||
| 225 60 R17 99 T225/60R17 99T ESKIMO STUD MS H-STUDEAN: 5452000494559 | |||
| 215 60 R16 99 T215/60R16 99T ESKIMO STUD MS XL H-SEAN: 5452000494528 | |||
| 245 45 R18 100 V245/45R18 100V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000701473 | |||
| 225 55 R17 101 V225/55R17 101V ESKIMO HP 2 XLEAN: 5452000489852 | |||
| 195 55 R15 85 H195/55R15 85H ESKIMO HP 2EAN: 5452000485557 | |||
| 195 55 R16 87 H195/55R16 87H ESKIMO HP 2EAN: 5452000490124 | |||
| 205 55 R16 91 H205/55R16 91H ESKIMO HP 2EAN: 5452000470072 | |||
| 225 45 R17 91 H225/45R17 91H ESKIMO HP 2 FPEAN: 5452000470096 | |||
| 205 60 R16 92 H205/60R16 92H ESKIMO HP 2EAN: 5452000587879 | |||
| 225 40 R18 92 V225/40R18 92V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000470102 | |||
| 215 55 R16 93 H215/55R16 93H ESKIMO HP 2EAN: 5452000470119 | |||
| 205 50 R17 93 V205/50R17 93V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000735263 | |||
| 205 65 R15 94 H205/65R15 94H ESKIMO HP 2EAN: 5452000489708 | |||
| 225 45 R17 94 V225/45R17 94V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000470089 | |||
| 225 55 R16 95 H225/55R16 95H ESKIMO HP 2 FPEAN: 5452000489869 | |||
| 215 50 R17 95 V215/50R17 95V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000489692 | |||
| 205 60 R16 96 H205/60R16 96H ESKIMO HP 2 XLEAN: 5452000470126 | |||
| 215 55 R16 97 H215/55R16 97H ESKIMO HP 2 XLEAN: 5452000701084 | |||
| 245 40 R18 97 V245/40R18 97V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000701459 | |||
| 215 65 R16 98 H215/65R16 98H ESKIMO HP 2EAN: 5452000489883 | |||
| 225 50 R17 98 V225/50R17 98V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000489876 | |||
| 215 55 R17 98 V215/55R17 98V ESKIMO HP 2 XL FPEAN: 5452000489913 | |||
| 215 60 R16 99 H215/60R16 99H ESKIMO HP 2 XLEAN: 5452000826107 | |||
| 235 55 R17 103 H235/55R17 103H ESKIMO SUV 2 XLEAN: 5452000489838 | |||
| 225 60 R17 103 V225/60R17 103V ESKIMO SUV 2 MS XLEAN: 5452000742711 | |||
| 225 65 R17 106 H225/65R17 106H ESKIMO SUV 2 XLEAN: 5452000489845 | |||
| 235 60 R18 107 H235/60R18 107H ESKIMO SUV 2 XLEAN: 5452000489821 | |||
| 235 65 R17 108 H235/65R17 108H ESKIMO SUV 2 XLEAN: 5452000470065 | |||
| 255 55 R18 109 H255/55R18 109H ESKIMO SUV 2 XLEAN: 5452000488015 | |||
| 215 60 R17 96 H215/60R17 96H ESKIMO SUV 2 MSEAN: 5452000742704 | |||
| 195 65 R16 104 R195/65R16C 104/102R TRENTA MSEAN: 5452000583444 | |||
| 215 65 R16 106 T215/65R16C 106/104T TRENTA MSEAN: 5452000583505 | |||
| 205 65 R16 107 T205/65R16C 107/105T TRENTA MSEAN: 5452000583482 | |||
| 205 75 R16 110 Q205/75R16C 110/108Q TRENTA MSEAN: 5452000583499 | |||
| 225 70 R15 112 R225/70R15C 112/110R TRENTA MSEAN: 5452000578563 | |||
Varianter: | |||
- Brændstoføkonomi
- Vejgreb i vådt føre
- Støjniveau