22.5" |
Dimenzija
DimenzijaŠirina gume, omjer širine i visine, konstrukcija gume (R = radijalna) i promjer naplatka. |
Indeks opterećenja (LI2)
Indeks opterećenjaOznačava najveće opterećenje određene gume. |
Maksimalna brzina (SI2)
Indeks brzineOznačava maksimalnu brzinu kod dvostruke montaže. |
Dizajn
DizajnVeć je dokazana činjenica... |
Profil | Ušteda goriva | prianjanje na mokroj cesti | Razina buke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 | 152 / 148 | K | ORJAK MS | ![]() |
D | B | 74 | ||
13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | G (K) | ORJAK MS | ![]() |
D | B | 76 | ||
315/80R22.5 | 156 / 150 | K | ORJAK MS | ![]() |
D | B | 75 |
Avant MS2
Guma za upravljačku osovinu za kombinirane usluge prijevoza, s ojačanom karkasom i pouzdanom vučom na cesti i izvan nje