22.5" |
Maat
MaatBreedte van de band, verhouding, bandconstructie (R = radiaal) en diameter van de velg. |
Laadindex (LI2)
LaadindexGeeft de maximale lading aan die een band kan dragen. |
Snelheidsindex (SI2)
SnelheidsindexGeeft de maximale snelheid voor een specifieke band aan. |
Ontwerp
OntwerpHet is een bekend feit... |
Profiel | Brandstofefficiëntie | Grip op nat wegdek | Geluidsniveau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 | 152 / 148 | K | ORJAK MS | ![]() |
D | B | 74 | ||
13R22.5 | 156 / 150 (154 / 150 ) | G (K) | ORJAK MS | ![]() |
D | B | 76 | ||
315/80R22.5 | 156 / 150 | K | ORJAK MS | ![]() |
D | B | 75 |
Avant MS2
Stuurband voor gemengde toepassingen met verstevigd karkas en betrouwbare tractie, zowel on- als off-road